
2. Etappe
registered: 30
from 4 (Bundes)-Ländern
men: 27
women: 3
Youngest man 1982
Eldest man 1944
Youngest Woman 1983
Eldest woman 1969
Shortest stage 52km
Longest stage 93.1km
Ø stage 70km
Schreibt eine Mail an die Teilnehmer oder Betreuer! [Nachricht verfassen]
Documents
Ingo Schulze
Hauptstraße 52
72160 Horb - Nordstetten
Tel: 0049 (0) 7451/4615
Fax: - 624756
Mobil: 0171 / 42 51 435
ultralauf@ischulze.de
Despite very careful checking of details we cannot take responsibility for the contents of any external web links. For the content of such links only the developer or website can be held responsible since we do NOT have any influence of the content of these sites.
ingosbuchText3
ingosbuchText4
Ingo Schulze, our organiser & RD wrote a book about his experience with the 2003 TEFR.
The book is available at: Engelsdorfer Verlagsgesellschaft with the ISBN-Nr 978-3-86703-437-1 for the price of Euros 15.95.Title: „Transeuropalauf 2003“ However you can order it directly from Ingo with the addition of postage. You also can request his autograph and a short appropriate paragraph.
[order]
This web site has mostly been translated into English. Especially the Participant Rules and Regulations were translated with much care so they are equal to the German text.
The translation of most pages into other languages is planned. However the main emphasis will be on the navigation. There will be NO translation of the participation rules & regulation.
Most of the translation is done by Jürgen Ankenbrand.
Geschichte des Ultramarathons in Deutschland| 1977 | Staffellauf | Staffellauf unter der Führung von Peter Gehrmann über 1.093 km. Jeder musste 100 km laufen |
| 1980 | Alleingang | Horst Preisler lief im Alleingang die 1.093 km und wurde lediglich von seinem, damals 14jährigen Sohn begleitet. Zeit: 18 Tage und 12 Stunden |
| 1981 | Gruppenlauf | Sechs Läufer liefen die 1.093 km unter der Führung von Prof. Dr. Klaus Jung in 20 Tagenwissenschaftliche Untersuchung |
| 1983 | Alleingang | 1983 Ingo Schulze lief die 1.093 km in 14 Tagen und 4 1/2 Stunden und wurde von einem Kameraden der Bundeswehr begleitet. Es erfolgte ein Eintrag in das „Guinness Buch der Rekorde“ |
| 1983 | Gruppenlauf | Unter der Führung von Gisela Requate starteten 32 Teilnehmer/innen und benötigten 18 Tage. Viele stiegen aus, weil sie abends zu Küchenarbeiten und ähnlichem herangezogen wurden. Das war zwar vorher bekannt, aber vor Ort wollte niemand etwas davon wissen. |
| 1987 | Wettkampf | Prof. Dr. Klaus Jung startet ein zweites wissenschaftliches Experiment. 110 Läufer/innen starteten zu einem Lauf über 1.000 km mit 20 mal 50 Tagesetappen. Genau die Hälfte erreichte das Ziel in Mittenwald. Am fünften tag fand man einen Toten Läufer im Schlafsack. |
| 1993 | Alleingang | Ingo Schulze startet zum 2.Male unter Einbeziehung der neuen Bundesländer. Zeit: 14 Tage und 7 1/2 Stunden. Zweiter Eintrag in das „Guinness Buch der Rekorde“ |
| 1998 | Wettkampf | Unter der Führung von Ingo Schulze starten 24 Läufer in Kap Arkona zu einem Lauf über 1.225 km mit 17 Tagesetappen. Genau die Hälfte erreicht das Ziel in Lörrach. |
| 2001 | Alleingang | Deutschlanddurchquerung von Achim Heukemes über 1.154 km in 6 Tagen, 21 Stunden und 15 Minuten. Der Lauf verlief von Neuendorf bei Wilster (3,64 Meter unter Null) bis zur Zugspitze (2.964 Meter ü.d.M.) |
| 2005 | Wettkampf | Am 12. September 2005 starteten 67 Teilnehmer aus 9 Nationen von Kap Arkona/Rügen nach Lörrach über 1.204 km in 17 Tagesetappen. 37 Teilnehmer, darunter 2 Frauen kamen in die offizielle Wertung |
| 2006 | Wettkampf | Vom 11. bis 27.09.2006 fand der 3. Deutschlandlauf (DL2006) unter der Regie von Ingo Schulze statt. Unter den gleichen Bedingungen wie im Vorjahr kamen von 31 Teilnehmern aus 9 Nationen 21 Männer und vier Frauen ins Ziel. |
| 2007 | Wettkampf | Vom 10. bis 26.09.2007 fand der 4. Deutschlandlauf unter der Leitung von Ingo Schulze statt. Unter den gleichen Bedingungen wie in den Vorjahren, kamen von 41 Teilnehmern aus 10 Nationen 17 Männer und 4 Frauen ins Ziel. |
| 2008 | Wettkampf | Vom 08. bis 24.09.2008 fand der 5. Deutschlandlauf (DL2008)
unter der Regie von Ingo Schulze statt 40 Nationen 17 Männer und zwei
Frauen ins Ziel. |
| 2010 | Wettkampf | Vom
06. Bis 22.10.2010 findet der 6. Deutschlandlauf (DL2010) unter der
Regie von Ingo Schulze statt. |
© Sebastian Bentele 2007-2010 & Ingo Schulze | ischulze.de | Flag | privacy | Top of page