| km
|
Beschreibung
|
Straße
|
∑km
|
0.00 | Start vor dem Sportzentrum in der Lindenstraße / Albrechtstraße |
| 318.4 |
2.60 | Links auf die B188 in Richtung Rathenau über die neuerbaute Brücke. Radweg | B188
| 321 | 7.00 | Rechts ab in Richtung Havelberg / Genthin auf die B107. Weiterhin Radweg | B107
| 325.4 | 7.60 | Fischbeck Unbemannter 1. VP? | B107
| 326 | 10.00 | Unbemannter 1. VP - Alternative? | B107
| 328.4 | 12.30 | "Jericho, 2. VP am Ortseingang (rechts ein Schild ""Klosterkirche"")" | B107
| 330.7 | 13.60 | Richtung Redekin (rechts Fußweg nach Ferchland? Wird vor Ort noch erkundet!) | B107
| 332 | 14.20 | Richtung Klietznick. Radweg driftet ab, kurz danach wieder auf der Fahrstrecke! | L54
| 332.6 | 16.60 | Klietznick, auf der Vorfahrtstraße bleiben (Verkehrsarm) | L54
| 335 | 19.70 | Ferchland, Fußweg links | L54
| 338.1 | 20.60 | 3. VP Nach rechts abknickende Vorfahrt in Richtung Derben - Radweg | L54
| 339 | 22.10 | Derben, Radweg rechts | L54
| 340.5 | 24.00 | Rechts Radweg nach Parey. Nach 600 Metern führt der Radweg rechts der Straße entlang | L54
| 342.4 | 25.80 | Neuderben, Radweg bis Parey | L54
| 344.2 | 27.10 | Parey | L54
| 345.5 | 30.60 | Güsen, nach Ortseingang eine Brücke 4. VP | L54
| 349 | 33.40 | Rechts in die Chausseestraße in Richtung Ihleburg / Burg auf die K1208 | K1208
| 351.8 | 36.00 | Elbe - Havel- Kanal | K1208
| 354.4 | 37.40 | Ihleburg | K1208
| 355.8 | 37.70 | Links in Richtung Burg in die Chausseestraße | K1208
| 356.1 | 39.60 | Parchau KEIN Fußweg! Chausseestraße | K1208
| 358 | 40.00 | "5. VP an einer Bushaltestelle ""Parchau Ost"". Weiter in Richtung Burg, Radweg" | K1208
| 358.4 | 42.50 | Elbe - Havel- Kanal | K1208
| 360.9 | 44.70 | Burg, 45.7 Rechts in die Berliner Straße in Richtung Genthin. 46.0 links in den Breiten Weg. 46.4 halb Links in die Zerbster Straße. 46.9 rechts in den Conrad-Tack-Ring. LIDL 48.0 Links in die Magdeburger Chaussee | B1
| 363.1 | 50.00 | Ortsausgang Burg 6. VP am Autohaus AUDI-BURG. Links Radwegstreifen | B1
| 368.4 | 52.30 | Rechts nach Schermen. Links weiterhin Radwegstreifen |
| 370.7 | 52.70 | Schermen Bemerkung: Alte B1 |
| 371.1 | 53.40 | Unter die BAB A2 |
| 371.8 | 54.00 | Rechts in Richtung Möser auf der B1. Links ein Radweg | B1
| 372.4 | 54.70 | Möser, links Radweg | B1
| 373.1 | 58.30 | Nach links in Richtung Körbelitz | K1215
| 376.7 | 59.70 | Körbelitz | K1215
| 378.1 | 60.20 | " 7. VP Beidseitig eine Bushaltestelle (vor dem Schild ""Woltersdorf 3 km""" | K1215
| 378.6 | 60.30 | Rechts nach Woltersdorf in die Dorfstraße. Abknickende Vorfahrt bleiben. Weiter Richtung Wolterdorf, Kopfsteinpflaster | K1215
| 378.7 | 62.90 | Im Linksbogen nach Woltersdorf. Links in die Hauptstraße | K1217
| 381.3 | 63.30 | Rechts in die Bahnhofstr. in Richtung Königsborn. Königsborner Str., Bahngleise, Sportplatz | K1217
| 381.7 | 65.80 | Königsborn |
| 384.2 | 66.00 | Möckener Straße links in die B246, dann sofort rechts in den Menzer Weg. Schlechte Wegstrecke. NICHT UNBEDINGT FÜR KFZ GEEIGNET. Vor dem Bahnhof rechts |
| 384.4 | 69.30 | Wahlitz, 8. VP am Bahnhof (gleich hinter den Gleisen) |
| 387.7 | 69.80 | Links auf die B184 in Richtung Dessau / Roßlau / Zirbst. KEIN Fußweg | B184
| 388.2 | 73.40 | Gommern | B184
| 391.8 | 75.00 | Rechts nach Schönebeck auf die B246a. Hagen Straße, dann Salzstraße | B246a
| 393.4 | 77.60 | Plötzky | B246a
| 396 | 77.80 | "9. VP Bushaltestelle neben einem Geschäft mit der Bezeichnung ""Einkaufzentrum""" |
| 396.2 | 78.80 | Radweg links - über eine blaue Brücke. Radweg auf dem Deich |
| 397.2 | 83.30 | Schönebeck, links über die rote Brücke |
| 401.7 | 84.85 | "Am Ende der Brücke befindet sich unterhalb, auf der rechten Seite, ein Parkplatz. Hier 5. Etappenziel Unterbringung: In der Sporthalle ""Franz Vollbring"" in der W.-Hellge-Straße 73 in 39218 SCHÖNEBECK Transfer zur Turnhalle, über 2.8 km wird mit VW Bussen der Stadt und dem Kreissportbund Schönebeck e.V. organisiert. Schönebeck hat 38.000 Einwohner " |
| 403.25 | 84.90 | Ziel 5.Etappe |
| 403.3 |